Р 380
Р 300
Р 430
Р 380К
Р 380Э
Р 410
Р 420
Р 420М
Р 430Э
Р 460
Р 460М
Р 500Э
Р 520
Р 590В
Р 520М
Р 660
Р 750
Р 600ТТ
Р 660
Производится только под заказ.
Модификации:
под ПЛМ до 60 лс, до 115 лс, скеги сдвоенные или одинарные, модификация под водомёт.
Условия заказа также допускают изменения в компоновке кокпита, дополнительные детали - капот, лобовое стекло, высокий борт, грузовые чехлы и т.д и т.п.
Пульт ДУ выбирайте здесь https://ротан.рф/category/dopolnitelnoe-oborudovanie/aksessuary/kresla-du/
Вес без съёмных частей и/или упаковки (кг) | 130 кг |
цвет | комби |
дно | многобалонное ВД |
Длина наибольшая (см) | 660 |
Ширина наибольшая (см) | 258 |
Кокпит, ДхШ (см) | 516 × 120 |
диаметр баллона (см) | 68 — м |
высота борта (см) | 93 |
высота надводного борта (см) | 61 |
количество надувных отсеков (шт) | 13 |
объём надувных отсеков (м3) | 6 |
грузоподъёмность (кг) | 2000 |
Пассажировместимость (чел) | 12 |
рекомендуемая мощность мотора (лс) | 40 — 90 |
максимальная мощность мотора (лс) | 90 |
Ткань | армированный ПВХ |
вес (кг) | 130 кг |
Размер упаковки (м) | 1.6 × 0.9 × 0.6 м |
Объём упаковки (м3) | 0.86 |
Плотность ткани, Вес г/м2 / Корд Den | 1200 |
толщина транца (мм) | 35 |
Р 660 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!